Part No. | E.F.L. (mm) | Diameter ø (mm) | C.T (mm) | E.T (mm) | R2 (mm) | Material | Remark |
ASL-001 | 26.52 | 35 | 16 | 2 | 0 | B270 | |
ASL-002 | 35 | 46 | 17 | 2.55 | 0 | B270 | |
ASL-003 | 73.5 | 53 | 12.003 | 2.3 | 0 | B270 | |
ASL-004 | 115.86 | 88.9 | 17.33 | 2 | 280.934 | B270 | |
ASL-005 | 92.03 | 88.9 | 21.15 | 2 | 221.03 | B270 | |
ASL-006 | 54.135 | 50 | 12.5 | 2.3 | 130 | B270 | |
ASL-007 | 46 | 60 | 21.84 | 3 | 0 | B270 | |
ASL-008 | 33 | 52 | 32.56 | 2.5 | 0 | B270 | |
ASL-009 | 65.58 | 58 | 12.5 | 1.5 | 94.3802 | B270 | |
ASL-010 | 77.8 | 100 | 31.49 | 3 | 63.6562 | B270 | |
ASL-011 | 86.96 | 100 | 29.02 | 3 | 69.853 | B270 | 23° |
ASL-012 | 191.67 | 100 | 15.67 | 3 | 71.9285 | B270 | 15° |
ASL-013 | 106.85 | 100 | 25.02 | 3 | 88.8375 | B270 | 36° |
ASL-014 | 146.42 | 120 | 26.48 | 3 | 112.89 | B270 | 26° |
ASL-015 | 199.75 | 120 | 20.44 | 3 | 180.309 | B270 | 19° |
ASL-016 | 99.61 | 100 | 29.7 | 3 | 92.3193 | B270 | |
ASL-017 | 210.56 | 100 | 15.339 | 2.95 | 94.2652 | B270 | |
ASL-018 | 206.44 | 100 | 15.88 | 3 | 87.83 | B270 | |
ASL-019 | 44 | 50 | 18.9 | 1.8 | 0 | B270 | |
ASL-020 | 102.2 | 110 | 29.39 | 2 | 115.7 | B270 | 40° |
ASL-021 | 137 | 120 | 26.6 | 2 | 157.78 | B270 | 30° |
ASL-022 | 215.43 | 120 | 17.81 | 2 | 230 | B270 | 20° |
ASL-023 | 98.886 | 100 | 21.8 | 2.3 | 405.6 | B270 | |
ASL-024 | 80.55 | 100 | 30.27 | 2 | 102 | B270 | 50° |
ASL-025 | 144.35 | 115 | 24 | 2.4 | 346.46 | B270 | 28° |
ASL-026 | 44.28 | 60 | 21.97 | 3 | 0 | PYREX | |
ASL-027 | 96 | 64 | 12.68 | 2 | 240 |
Previous:
Aspheric lense
Next:
End
|